Semboller | İşlem Saatleri (GMT+3) | Semboller | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|---|---|
AUD/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/CAD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
EUR/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 |
GBP/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
NZD/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/NZD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/CAD | Sun 22:00-Fri 22:00 | CAD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 | CAD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 | CHF/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
GBP/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 | EUR/AUD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
İşlem Saatleri
Piyasa işlem saatlerinizi, piyasa olaylarınızı ve önemli bitiş tarihlerini öğrenin.
Piyasa işlem saatlerinizi, piyasa olaylarınızı ve önemli bitiş tarihlerini öğrenin.
0.0
'dan başlayan spread’ ler
100$
Minimum Yatırım
400:1
Kaldıraç
0$
Yatırım Maliyeti
100%
Fon Güvenliği
Hızlı ve Kolay
Hesap Açma
Forex
Semboller | İşlem Saatleri (GMT+3) | Semboller | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|---|---|
AUD/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/CAD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
EUR/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 |
GBP/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
NZD/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 | AUD/NZD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/CAD | Sun 22:00-Fri 22:00 | CAD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/CHF | Sun 22:00-Fri 22:00 | CAD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
USD/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 | CHF/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 |
GBP/JPY | Sun 22:00-Fri 22:00 | EUR/AUD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
emtialar
Semboller | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|
XAU/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
XAG/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
Endeksler
Semboller | Tanım | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|---|
JPN225 | Nikkei 225 Index | Sun 23:00-Fri 22:00 |
AUS200 | Australia Standard & Poor's 200 Index | Sun 22:50-Fri 21:00 |
CHCUSD | China SSE A50 | Mon 01:00-Fri 20:45 |
EUSTX50 | Stoxx Europe 50 Index | Mon 00:15- Fri 21:00 |
FRA40 | France 40 Index | Mon 07:00- Fri 21:00 |
GER30 | German DAX Index | Mon 00:15- Fri 21:00 |
UK100 | UK FTSE 100 Index | Mon 01:00- Fri 21:00 |
HSCHKD | Hang Seng China Enterprises Index H Shares | Mon 01:15- Fri 19:00 |
HK50 | Hang Seng Index | Mon 01:15- Fri 19:00 |
SGCSGD | Singapore 30 | Mon 00:30- Fri 20:45 |
NAS100 | Nasdaq 100 Index | Sun 23:00-Fri 22:00 |
US30 | Dow Jones Industrial Index | Sun 23:00-Fri 22:00 |
US500 | Standard & Poor's 500 Index | Sun 23:00-Fri 22:00 |
Kripto para
Semboller | Tanım | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|---|
BTC/USD | Bitcoin/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
BCH/USD | Bitcoin Cash/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
ETH/USD | Ethereum/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
XRP/USD | Ripple/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
LTC/USD | Litecoin/USD | Sun 22:00-Fri 22:00 |
Vadeli İşlemler
Semboller | Tanım | İşlem Saatleri (GMT+3) |
---|---|---|
USIDX | U.S. Dollar Index | Sun 23:00-Fri 22:00* |
***Yukarıda verilen bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.
3 Basit Adımda Ticarete Başlayın
1
KAYDOL
Gerçek bir hesap açın ve birkaç dakika içinde işlem yapmaya başlayın
2
FON
Hesabınıza çok çeşitli finansman yöntemleri kullanarak para yatırın
3
TİCARET
Dünya Çapında Finansal Araç Varlık Sınıflarını Girin