货币对
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
AUD/USD | 高达 400:1 | 50% |
EUR/USD | 高达 400:1 | 50% |
GBP/USD | 高达 400:1 | 50% |
NZD/USD | 高达 400:1 | 50% |
USD/CAD | 高达 400:1 | 50% |
USD/CHF | 高达 400:1 | 50% |
USD/JPY | 高达 400:1 | 50% |
GBP/JPY | 高达 400:1 | 50% |
大宗商品
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
XAU/USD | 高达 400:1 | 50% |
XAG/USD | 高达 200:1 | 50% |
原油
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
XBR/USD | 100:1 | 50% |
XTI/USD | 100:1 | 50% |
全球股指
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
JPN225 | 100:1 | 50% |
AUS200 | 100:1 | 50% |
CHCUSD | 100:1 | 50% |
EUSTXSD | 100:1 | 50% |
FRA40 | 100:1 | 50% |
GER30 | 100:1 | 50% |
UK100 | 100:1 | 50% |
HSCHKD | 100:1 | 50% |
HK50 | 100:1 | 50% |
SGCSGD | 100:1 | 50% |
NAS100 | 100:1 | 50% |
US30 | 100:1 | 50% |
US500 | 100:1 | 50% |
数字货币
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
BTCUSD | 5:1 | 50% |
BCHUSD | 5:1 | 50% |
ETHUSD | 5:1 | 50% |
XRPUSD | 5:1 | 50% |
LTCUSD | 5:1 | 50% |
期货交易
产品 | 杠杆 | 强制平仓比例 |
---|---|---|
USIDX | 100:1 | 50% |