Kaldıraç
Kaldıraç, bir ticaret platformunda forex ticaretinde marjın kullanılmasına izin verilmesi gibi, ödünç alınan sermaye olarak tanımlanır.
Kaldıraç, bir ticaret platformunda forex ticaretinde marjın kullanılmasına izin verilmesi gibi, ödünç alınan sermaye olarak tanımlanır.
0.0
'dan başlayan spread’ ler
100$
Minimum Yatırım
400:1
Kaldıraç
0$
Yatırım Maliyeti
100%
Fon Güvenliği
Hızlı ve Kolay
Hesap Açma
Forex Çiftleri
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
AUD/USD | Up to 400:1 | 50% |
EUR/USD | Up to 400:1 | 50% |
GBP/USD | Up to 400:1 | 50% |
NZD/USD | Up to 400:1 | 50% |
USD/CAD | Up to 400:1 | 50% |
USD/CHF | Up to 400:1 | 50% |
USD/JPY | Up to 400:1 | 50% |
GBP/JPY | Up to 400:1 | 50% |
emtialar
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
XAU/USD | Up to 200:1 | 50% |
XAG/USD | Up to 200:1 | 50% |
ABD Petrol ve Brent Petrol
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
XBR/USD | 100:1 | 50% |
XTI/USD | 100:1 | 50% |
Endeksler
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
JPN225 | 100:1 | 50% |
AUS200 | 100:1 | 50% |
CHCUSD | 100:1 | 50% |
EUSTXSD | 100:1 | 50% |
FRA40 | 100:1 | 50% |
GER30 | 100:1 | 50% |
UK100 | 100:1 | 50% |
HSCHKD | 100:1 | 50% |
HK50 | 100:1 | 50% |
SGCSGD | 100:1 | 50% |
NAS100 | 100:1 | 50% |
US30 | 100:1 | 50% |
US500 | 100:1 | 50% |
Kripto para
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
BTCUSD | 5:1 | 50% |
BCHUSD | 5:1 | 50% |
ETHUSD | 5:1 | 50% |
XRPUSD | 5:1 | 50% |
LTCUSD | 5:1 | 50% |
Vadeli İşlemler
Semboller | Kaldıraç | Durdurma Seviyesi |
---|---|---|
USIDX | 100:1 | 50% |
3 Basit Adımda Ticarete Başlayın
1
KAYDOL
Gerçek bir hesap açın ve birkaç dakika içinde işlem yapmaya başlayın
2
FON
Hesabınıza çok çeşitli finansman yöntemleri kullanarak para yatırın
3
TİCARET
Dünya Çapında Finansal Araç Varlık Sınıflarını Girin