标准账户
账户类型 | 标准账户 |
最低入金金额 | $100 |
欧元/美元点差 | 1.0起 |
杠杆 | 高达400倍 |
交易平台 | MetaTrader 4 |
最小开仓手数 | 0.01手 |
交易手续费 | $0 |
账户币种 | 美元、英镑、欧元、澳元、新西兰元 |
可否参与活动 | 可以 |
ECN账户
账户类型 | ECN账户 |
最低入金金额 | $1,000 |
欧元/美元点差 | 从0起 |
杠杆高达 | 400倍 |
交易平台 | MetaTrader 4 |
最小开仓手数 | 0.01手 |
交易手续费 | $7 |
账户币种 | 美元、英镑、欧元、澳元、新西兰元 |
可否参与活动 | 可以 |
免息标准账户
账户类型 | 免息标准账户 |
最低入金金额 | $100 |
欧元/美元点差 | 1.0起 |
杠杆 | 高达400倍 |
交易平台 | MetaTrader 4 |
最小开仓手数 | 0.01手 |
交易手续费 | $0 |
账户币种 | 美元、英镑、欧元、澳元、新西兰元 |
可否参与活动 | 可以 |
免息ECN账户
账户类型 | 免息ECN账户 |
最低入金金额 | $1,000 |
欧元/美元点差 | 从0起 |
杠杆 | 高达400倍 |
交易平台 | MetaTrader 4 |
最小开仓手数 | 0.01手 |
交易手续费 | $7 |
账户币种 | 美元、英镑、欧元、澳元、新西兰元 |
可否参与活动 | 可以 |